福田奥铃气瓶运输车(国六
【欢迎客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
福田奥铃气瓶运输车(国六标准-上市) | |||
产品名称: | 福田奥铃蓝牌气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2400x2400 |
底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 | 货厢尺寸(mm): | 4100×2300,2200×550 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 1150 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
整备质量:(kg) | 3150 | **高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 1575/2920 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 331 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1590,1730 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整车说明: | 备注:随底盘选装驾驶室;该车用于运输具有**容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号2.1;用于运输具有**容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机F2.8NS6B131,Q28-130E60,F2.8NS6B150,D30TCIF1,F3.8NS6B156,CY4SK261,4J28TC6,F2.8NS6B156,Q28-130C60对应油耗申报值均为11.1L/100km;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:460mm. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公 | 2800 | 96 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
气瓶运输车:它是根据**有关部委对易燃气体钢瓶运输的规范和用户的要求而研制生产,产品符合国防科工委关于《气瓶运输车安全技术条件》的要求.具有厢体强度高、防火阻燃、防雨、防止静电火花、烟火报**和防盗报**等主要功能.专业运输各类气体介质瓶装转运,如:液化石油气瓶运输车、钢瓶配送车、煤气瓶转运车、氧气瓶、二氧化碳气瓶等. |